banner
Classifica FantaMister della 7a Giornata
# Squadra Scarto Voti Sc/Voti Voti Fatti Modulo Voti Max. Modulo Max.
1 icon Whensken 1.25 18 0.17 70.75 4-4-2 72 3-5-2 4-4-2
2 icon Twins23 1.25 18 0.17 73 3-4-3 74.25 3-5-2
3 icon Barcollo ma non mollo 1.25 17 0.2 73 4-4-2 74.25 3-4-3 4-3-3
4 icon Desperados 2.75 14 0.91 68.5 4-3-3 71.25 6-3-1
5 icon Campioni il sogno! 2.75 19 0.34 79.5 3-4-3 82.25 3-4-3
6 icon Minchioni di Capitol City 3.5 20 0.38 70 3-4-3 73.5 3-4-3 3-5-2
7 icon Buho chi legge 3.75 18 0.53 77.25 3-4-3 81 3-5-2
8 icon Salta coi Lupi 5.75 20 0.63 67.75 3-4-3 73.5 4-3-3 4-4-2 5-3-2 5-4-1
9 icon Tripleta 7.25 19 0.9 70.5 3-4-3 77.75 4-5-1
10 icon Provaci Ancora Pòppi 7.5 20 0.83 68.5 3-4-3 76 4-3-3
11 icon Old Seven 10.5 20 1.16 60.5 3-4-3 71 4-3-3
12 icon DinamoElLoco 15 21 1.5 74.5 3-5-2 89.5 4-3-3
Riepilogo Totale FantaMister
# Squadra % Best Partite Scarto Max Giornata Scarto Min Giornata
1  Provaci Ancora Pòppi 95.03 4 6.25 5 1.00 7
2  DinamoElLoco 94.45 4 12.50 4 1.50 5
3  Whensken 93.20 4 8.50 4 2.50 5
4  Desperados 92.85 4 6.50 5 4.25 4
5  Tripleta 92.60 4 7.25 4 2.25 6
6  Buho chi legge 92.40 4 9.75 5 3.00 6
7  Old Seven 91.60 4 6.75 7 5.75 4
8  Campioni il sogno! 91.49 4 11.25 6 2.50 4
9  Salta coi Lupi 90.58 4 12.00 6 3.25 7
10  Twins23 90.52 4 10.75 5 3.00 4
11  Minchioni di Capitol City 90.06 4 14.50 5 2.50 4
12  Barcollo ma non mollo 87.05 4 14.75 5 4.00 7
Classifica FantaMister
Squadra Scarto Medio
 DinamoElLoco 0.53
 Desperados 0.67
 Whensken 0.73
 Old Seven 0.78
 Twins23 0.8
 Salta coi Lupi 0.83
 Campioni il sogno! 0.91
 Buho chi legge 0.95
 Minchioni di Capitol City 1
 Tripleta 1.13
 Provaci Ancora Pòppi 1.2
 Barcollo ma non mollo 1.22
Classifica FantaSfiga
Squadra Punti
 Desperados +3.22
 DinamoElLoco +1.50
 Tripleta +1.30
 Whensken +0.88
 Buho chi legge -0.54
 Barcollo ma non mollo -1.03
 Campioni il sogno! -1.13
 Salta coi Lupi -1.14
 Twins23 -1.50
 Provaci Ancora Pòppi -2.32
 Old Seven -3.25
 Minchioni di Capitol City -3.28
Migliori Rose
Squadra Best Parziale Medio
 Salta coi Lupi 81.62
 Campioni il sogno! 80.81
 Twins23 80.50
 Minchioni di Capitol City 80.50
 Barcollo ma non mollo 78.18
 Tripleta 76.93
 DinamoElLoco 76.62
 Buho chi legge 75.75
 Whensken 75.43
 Old Seven 74.43
 Desperados 73.50
 Provaci Ancora Pòppi 73.00
Loading